Bantlı ve Paletli Tip Çekiciler
- Su soğutma artı vakum ile son şeklini almış profilin sürekli ve senkron üretilmesini sağlayan ünitedir.
- Profilin sert ya da yumuşak olmasına ve geometrisine uygun bantlı ve paletli çekici seçeneği vardır.
- Tam kapalı güvenlik kafesi ve güvenlik ön camı sayesinde tam operatör güvenliği sağlanmıştır.
- Encoder ikazlı elektronik boy kesme sistemi ile kesiciye sinyal göndermesi sağlanır.
Bantlı ve Paletli Tip Çekiciler | Bantlı BHB-600 |
Bantlı BHB-800 |
Paletli BHC-750 |
Paletli BHC-1000 |
Paletli BHC-1250 |
Paletli BHC-1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Efektif Çekme Boyu (mm) | 575 | 775 | 700 | 900 | 1150 | 1350 |
Efektif Ürün Genişliği (mm) | 80 | 80 | 150 | 150-170 | 150-170 | 250 |
Efektif Ürün Yüksekliği (mm) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Çekme Kuvveti (N) | 3200 | 5800 | 9000 | 12 000 | 20 000 | 28 000 |
Motor Gücü (kW) | 2,2 | 3 | 2,2-3 | 3 | 4 | 5,5 |
Çekme Hızı (m/dk) | 0-30 | 0-20 | 0-15 | 0-8 | 0-6 | 0-6 |
Pnömatik Silindir Çapı (mm) | – | – | 100 | 125 | 125 | 125 |
Ölçüler (LxWxH) cm | 90x80x125 | 115x80x125 | 115x80x125 | 140x90x140 | 160x90x170 | 180x90x170 |
Ağırlık (kg) | 450 | 500 | 600 | 750 | 775 | 775 |
L: Boy, W: Genişlik, H: Yükseklik