Tek ve Çift Vidalı Plastik Profil-Boru Ekstruderleri
- Profil ve Boru çekme hatları (imalat sırasına göre) aşağıdaki makinelerden oluşur. Bu makineler aksi belirtilmedikçe tek başına profil imalatında kullanılamaz.
Extruder + Vakum kalibre (soğutma)+ Çekici (paletli ve bantlı) + Testere + Devirme
Ayrıca ihtiyaca uygun hat içi delme (punching), tampon baskı, desenleme, co-extruder ilave tamamlayıcı makine ve ekipmanlar kullanılır. - Boru, süpürgelik, lambri, perde rayı, kablo kanalı, banyo fayans çıtası gibi profil imalatları için birincil makine olarak kullanılır.
Tip | BES-30 | BES-45 | BES-60 | BES-70 | BES-90 | BES-120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vida Çapı (mm) | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 |
Vida Boyu (L/D) | 22D-25-30D | 22D-25-30D | 22D-25-30D | 22D-25-30D | 22D-25-30D | 22D-25-30D |
Vida Devri (rpm) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-60 | 0-60 |
Vida Dönüş Momenti (Nm) | 400 | 1300 | 2800 | 3200 | 5700 | 9600 |
Eksenel Yük (Kn) | 345 | 450 | 575 | 575 | 710 | 1100 |
Motor Gücü (kW) | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 37-55 | 60-73 |
Kovan Isıtıcı Sayısı | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4 | 5-6 | 6-7 |
Kovan Isıtıcı Gücü (kW) | 3,5 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 22 |
Kalıp Isıtıcı Sayısı | 1-2 | 2 | 2-3 | 4 | 3-4 | 4-5 |
Besleme Haznesi (kg) | 30 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
Çalışma Ekseni (mm) | ayarlanabilir | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ağırlık (kg) | 350 | 650 | 850 | 1000 | 1800 | 3000 |
Ölçüler (mm) | – | 1600x900x1700 | 1800x900x1800 | 1850x900x1900 | 2650x900x1950 | 2650x900x1950 |
Makine ürün örnekleri







